<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hipoteca Inversa - Optima Mayores</title>
	<atom:link href="http://www.optimamayores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimamayores.com</link>
	<description>Expertos en Hipoteca Inversa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>La hipoteca inversa en Reino Unido vs España</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/la-hipoteca-inversa-en-reino-unido-vs-espana/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/la-hipoteca-inversa-en-reino-unido-vs-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:39:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca inversa]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca inversa españa]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca inversa reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de compartir un día con Colin Taylor, el CEO de Key Retirement Solutions, el asesor independiente de hipoteca inversa líder en Reino Unido, para intercambiar experiencias y conocer mutuamente el sector en los respectivos países. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hace mucho tiempo tuvimos la oportunidad de compartir un día con Colin Taylor, el CEO de <a href="http://www.keyrs.co.uk/" target="_blank">Key Retirement Solutions</a>, el <strong>asesor independiente de <a href="http://www.optimamayores.com/" target="_self">hipoteca inversa</a> líder en Reino Unido</strong>, para intercambiar experiencias y conocer mutuamente el sector en los respectivos países.</p>
<p>Ya sabíamos que en Reinom Unido cuentan con <strong>muchos más años de desarrollo del mercado</strong>, y que allí la <a href="../" target="_self">hipoteca inversa</a> está totalmente &#8220;normalizada&#8221;, pero queríamos profundizar mucho más, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.</p>
<p>Quizá lo que refleja con más claridad que se trata de un mercado mucho más maduro que el español es el hecho de que se realizan <strong>más de 22.000 operaciones de hipoteca inversa</strong> al año, más de un 1.000% más de las que se realizan en España. Además, existen diferencias importantes en ambos mercados, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta.</p>
<p>En Reino Unido, las entidades proveedoras son en su mayoría aseguradoras, a diferencia de lo que ocurre en España, y allí <strong>sí promocionan el producto</strong>, ya que cuentan con un bagaje de muchos más años, y por tanto tienen los riesgos mucho más limitados. Además, las compañías derivan las operaciones hacia los asesores independientes para que los clientes puedan recibir una información transparente y profesional, y puedan tomar la mejor decisión. La figura del asesor está mucho más desarrollada en todo el sistema financiero británico, en el que los clientes acuden siempre a un asesor antes de pedir consejo en su banco, un comportamiento muy habitual en España, aunque también es cierto que tras la crisis financiera cada vez menos.</p>
<p>Los productos aunque parecidos, también presentan diferencias importantes. Podríamos concluir que <strong>en Reino Unido hay más flexibilidad a la hora de elegir un plan</strong>, ya que pueden elegir entre obtener todo el préstamo en forma de disposición inicial, o todo en forma de renta, además de varias alternativas entre medias. En España la hipoteca inversa de momento debe incluir siempre disposiciones mensuales, aunque también se puede solicitar un importe adicional al inicio, pues está ideado para mejorar los ingresos mensuales de los pensionistas.</p>
<p>Esta diferencia en los diferentes planes, hacen que el perfil de los clientes también sea diferente. Si bien en <strong>España la edad media se sitúa por encima de los 80 años, en Reino Unido el 75% de los clientes tienen menos de 75 años</strong>.</p>
<p>También sorprende la razón por la que los clientes hacen la hipoteca inversa en Reino Unido, y es que la mayoría hacen la operación para realizar mejoras en el hogar e irse de vacaciones, frente al caso español, en donde el motor para hacer la operación es el poder pagar más holgadamente gastos corrientes y pagar servicios residenciales o socio sanitarios.</p>
<p>Estos datos reflejan igualmente una <strong>diferencia importante en la mentalidad de los mayores</strong>, y es que un país en el que sí se ahorra a través de planes de pensiones privados y tienen la jubilación más o menos asegurada, la vivienda se considera como un plan de pensiones más del que obtener más ingresos y mejorar así la calidad de vida; no tienen el apego al ladrillo que tenemos nosotros los españoles, y tampoco consideran necesario el dejar a sus herederos una vivienda libre de cargas, incluso aunque la hipoteca no sea para pagar gastos necesarios para subsistir. En España, por contra, seguimos aferrados a la idea de dejar en herencia un inmueble libre de cargas aún a costa de malvivir durante la jubilación, aunque como hemos podido comprobar igualmente en Óptima Mayores, cada vez un poco menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/la-hipoteca-inversa-en-reino-unido-vs-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Ángel Rodríguez-Carreño en La Gaceta</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-angel-rodriguez-carreno-en-la-gaceta/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-angel-rodriguez-carreno-en-la-gaceta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca inversa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se públicó una entrevista a Ángel Rodríguez-Carreño, Consejero Delegado de Óptima Previsión, en la que profundiza sobre la situación de la hipoteca inversa en España, y en la que explica las razones por las que considera que se trata de un producto ideal para el caso español.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer se públicó una entrevista a Ángel Rodríguez-Carreño, Consejero Delegado de Óptima Previsión, en la que profundiza sobre la situación de la <a href="http://www.optimamayores.com">hipoteca inversa</a> en España, y en la que explica las razones por las que considera que se trata de un producto ideal para el caso español.</p>
<p><a href="http://www.optimamayores.com/wp-content/uploads/optima_prevision_gaceta_31-01-2012_low3.jpg" target="_blank">Descargar la entrevista en este enlace</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-angel-rodriguez-carreno-en-la-gaceta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Año nuevo, vida nueva, vida mejor</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/ano-nuevo-vida-nueva-vida-mejor/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/ano-nuevo-vida-nueva-vida-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca inversa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Ha comenzado ya el 2012, un año sobre el que nadie se pone de acuerdo de si será un año de recuperación o de empeoramiento, y es que los vaivenes de los famosos mercados, y los innumerables pronósticos fallidos de todo tipo, no hacen sino generar más incertidumbre sobre nuestra maltrecha economía: más de 5 millones de parados, crecimiento del PIB por debajo del 1%, un nivel de endeudamiento público elevadísimo, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha comenzado el 2012, un año sobre el que nadie se pone de acuerdo de si será un <strong>año de recuperación o de empeoramiento</strong>, y es que los innumerables pronósticos fallidos de todo tipo, no hacen sino generar más incertidumbre sobre nuestra maltrecha economía.</p>
<p>En un contexto tan convulso como el actual, nos llena de enorme satisfacción el poder contribuir para que nuestros clientes puedan <strong>vivir con la tranquilidad</strong> que supone el saber que pase lo que pase, van a poder disfrutar de un ingreso extra todos los meses y de por vida. Ya son varios cientos las personas a las que hemos ayudado a conseguir <strong>mejorar su calidad de vida gracias a la <a href="http://www.optimamayores.com">hipoteca inversa</a></strong>, y para este difícil año que se presenta, pretendemos poder ayudar a muchas más, en este nuestro afán de que la <a href="http://www.optimamayores.com">hipoteca inversa</a> se conozca como alternativa para mejorar la vida de las personas ya jubiladas y que han realizado un gran esfuerzo durante toda su vida para ahorrar (sí ahorrar), en forma de vivienda.</p>
<p>¿Y cómo les hemos ayudado? Pues a que desde el primer momento, y a través de la elaboración de un <strong>estudio inicial personalizado gratuito y sin compromiso</strong>, puedan conocer cuáles son las mejores ofertas de hipoteca inversa en el mercado español para su caso concreto. A partir de ahí, les acompañamos durante todo el proceso defendiendo sus intereses frente a los de las entidades, para que puedan ahorrar así mucho tiempo y dinero, y tengan la tranquilidad de que están contratando lo mejor.</p>
<p>Si Ud. cree que le podría venir bien conseguir un ingreso extra todos los meses, para Ud mismo o para algún familiar o conocido, podrá comprobarlo; año nuevo, vida nueva y &#8230; ¿vida mejor?.</p>
<p>Llámenos o si lo prefiere, compruebe primero la renta mensual que podría obtener a través de <a href="http://www.optimamayores.com/hipoteca-inversa/calculadora-de-hipoteca-inversa/" target="_self">nuestra calculadora de hipoteca inversa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/ano-nuevo-vida-nueva-vida-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óptima Mayores en Prensa</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/optima-mayores-en-cinco-dias/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/optima-mayores-en-cinco-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 11:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[optima mayores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Reportaje de Óptima Previsión publicado en el diario Cinco Días del 29/11/2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[El pasado 29 de noviembre, se publicó un artículo en el diario Cinco Días informando de la actividad de Óptima Previsión (Matriz de Óptima Mayores), y en el que se destaca nuestra capacidad de innovación y orientación al cliente.
Reportaje de Óptima Previsión publicado en el diario Cinco Días del 29/11/2011.

<br><strong><a href="http://www.optimamayores.com/wp-content/uploads/Cinco-Días-29-11-11.pdf" target="_blank">Versión papel</a></strong> (pdf)

<br><strong><a href="http://www.cincodias.com/articulo/empresas/remedios-falta-liquidez-jubilados/20111129cdscdiemp_13/" target="_blank">Versión digital</a></strong> (enlace a www.cincodias.com)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/optima-mayores-en-cinco-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Óptima Mayores abre nueva oficina de hipoteca inversa en Sevilla</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/hipoteca-inversa-sevilla/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/hipoteca-inversa-sevilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Galeria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Óptima Mayores abre nueva oficina de hipoteca inversa en Sevilla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy se inaugura la primera oficina de hipoteca inversa a pie de calle que existe en España. Lo haremos en Sevilla, en la calle Asunción, en una ciudad en la que ya llevamos tiempo ofreciendo nuestro servicio de <strong><a href="http://www.optimamayores.com" target="_self">asesoramiento independiente de hipoteca inversa</a></strong>. El objetivo de esta apertura es poder ofrecer un servicio mucho más personal, y también tener la posibilidad de dar a conocer la <strong>hipoteca inversa en Sevilla</strong> de una manera más directa y presencial.</p>
<p>La nueva oficina se encuentra en el barrio de Los Remedios, en la parte peatonal de la calle Asunción, en el número 53, casi esquina con la calle Virgen de Luján. Si bien la oficina está apie de calle para que cualquier interesado pueda acceder para asesorarse, también se ofrecerá un servicio para atender a domicilio, si así se desea. Además, la oficina abrirá los sábados por la mañana, para que aquellas personas que no tengan la posibilidad de ir entre semana, puedan hacerlo el fin de semana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/hipoteca-inversa-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo disfrutar de unas merecidas vacaciones</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/disfrute-de-unas-merecidas-vacaciones-con-optima-mayores/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/disfrute-de-unas-merecidas-vacaciones-con-optima-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 09:17:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones para mayores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[España cuenta con unas de las pensiones públicas más bajas de Europa, lo que denota una diferencia en cuanto a nivel de ingresos durante la jubilación con respecto a otros países de nuestro entorno, y por tanto una diferencia en cuanto a nivel de vida. Esto se hace más evidente si cabe en verano, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">España cuenta con unas de las pensiones públicas más bajas de Europa, lo que denota una diferencia en cuanto a nivel de ingresos durante la jubilación con respecto a otros países de nuestro entorno, y por tanto una diferencia en cuanto a nivel de vida. Esto se hace más evidente si cabe en verano, una época del año en la que  la falta de ingresos provoca que muchas personas mayores en nuestro país <strong>no disfruten de las vacaciones que les gustaría tener</strong>.</p>
<p style="text-align: left;">En Óptima Mayores somos conscientes de las dificultades económicas por las que atraviesan muchos mayores, y en muchos casos, sin necesidad, pues tienen a su alcance <strong>una alternativa</strong>, todavía muy desconocida en España. Por eso les ofrecemos un completo asesoramiento para que puedan mejorar su calidad de vida mediante la contratación de una <a href="http://www.optimamayores.com" target="_self">hipoteca inversa</a>, una solución que les permite obtener unos ingresos extra todos los meses y de por vida, empleando la vivienda como garantía (sin perder la propiedad sobre ella), y vivir así una mejor jubilación.</p>
<p style="text-align: left;">Solicítenos información sin compromiso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/disfrute-de-unas-merecidas-vacaciones-con-optima-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Íñigo Hernández en Gestiona Radio</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-inigo-hernandez-en-gestiona-radio/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-inigo-hernandez-en-gestiona-radio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a Íñigo Hernández, Director Comercial y de marketing de Óptima Mayores, en Gestiona Radio, el 8 de Junio de 2011.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista a Íñigo Hernández, Director Comercial y de Marketing de Óptima Mayores, en Gestiona Radio, el 8 de Junio de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-inigo-hernandez-en-gestiona-radio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.optimamayores.com/wp-content/uploads/Entrevista-Gestiona-Radio-9-6-2011.mp3" length="3592358" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de hipotecas inversas crece un 17% hasta abril</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/la-demanda-de-hipotecas-inversas-crece-un-17-hasta-abril/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/la-demanda-de-hipotecas-inversas-crece-un-17-hasta-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[   La demanda de hipotecas inversas ha crecido un 17% hasta abril en relación con el mismo cuatrimestre del año anterior, con unas 19.900 solicitudes, según datos facilitados a Europa Press por la consultora Óptima Mayores, especializada en asesorar a mayores de 65 años en estos productos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MADRID, 25 May. (EUROPA PRESS) -</p>
<p>   La demanda de hipotecas inversas ha crecido un 17% hasta abril en relación con el mismo cuatrimestre del año anterior, con unas 19.900 solicitudes, según datos facilitados a Europa Press por la consultora Óptima Mayores, especializada en asesorar a mayores de 65 años en estos productos.</p>
<p>   La gran mayoría de solicitudes se centra en las principales capitales de provincia, sobre todo en Madrid y Barcelona, con un 32% y un 25%, respectivamente, seguidas de Sevilla (11%), apunta la consultora e intermediaria financiera.</p>
<p>   A su parecer, este incremento de la demanda de hipotecas inversas responde a la creciente necesidad de los jubilados españoles de obtener ingresos, y al cada vez mayor conocimiento de este producto en España, donde se introdujo en 2004.</p>
<p>   Las pensiones de los jubilados son un 40% más bajas que la media europea, según subraya la firma, que recoge datos de un reciente informe de Gestha, y apunta a la necesidad de los jubilados españoles de afrontar la financiación de su jubilación con mayor tranquilidad.</p>
<p>   La hipoteca inversa es un préstamo con garantía hipotecaria dirigido a personas mayores de 65 años o dependientes cuya principal característica es que la entidad financiera paga una cantidad mensual garantizada y vitalicia al titular.</p>
<p>   Este préstamo permite a los jubilados convertir su vivienda en liquidez mensual, mientras siguen viviendo en ella o incluso la alquilan a un tercero. El usuario medio de este producto es un mayor de 75 años con una vivienda en propiedad de más de 400.000 euros en una capital de provincia grande.</p>
<p>   Según el consejero delegado de Óptima Mayores, Ángel Rodríguez-Carreño de Cominges, la hipoteca inversa se perfila como la alternativa inmediata para paliar la pérdida de poder adquisitivo de los españoles una vez llegados a la jubilación, &#8220;dado que permite transformar la vivienda en un plan de pensiones complementario, sin perder la propiedad sobre la misma&#8221;.</p>
<p>   Otras soluciones de previsión requieren el haber ahorrado durante la etapa activa, &#8220;y en nuestro país son pocas las personas que lo han hecho, mientras que el 87% de los mayores de 65 años cuentan con una vivienda en propiedad&#8221;, argumenta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/la-demanda-de-hipotecas-inversas-crece-un-17-hasta-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los españoles somos pesimistas ante la jubilación, y con razón. ¿O no?</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/los-espanoles-somos-pesimistas-ante-la-jubilacion-y-con-razon-%c2%bfo-no/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/los-espanoles-somos-pesimistas-ante-la-jubilacion-y-con-razon-%c2%bfo-no/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Contenidos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio sobre jubilación realizado por la aseguradora AXA, arroja unos datos que demuestran que los españoles somos muy pesimistas ante nuestra jubilación, y no es de extrañar. Actualmente la pensión media de los españoles se sitúa en 889,35€, según datos del Ministerio de Trabajo, frente a los 1.825€ en los que se establece el salario medio bruto mensual en España, según el INE.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un reciente estudio sobre jubilación realizado por la aseguradora AXA, arroja unos datos que demuestran que los españoles somos muy pesimistas ante nuestra jubilación, y no es de extrañar. Actualmente la pensión media de los españoles se sitúa en 889,35€, según datos del Ministerio de Trabajo, frente a los 1.825€ en los que se establece el salario medio bruto mensual en España, según el INE.</p>
<p>Si a estas cifras añadimos que sólo el 29% de los trabajadores en España han empezado ya a ahorrar para cuando se jubilen, la situación es cuanto menos, preocupante.</p>
<p>Además, este mismo estudio recoge que para el 57% de los jubilados, sus ingresos son insuficientes, algo nada extraño si tenemos en cuenta los datos ya citados.</p>
<p>En resumen, en España, con unas de las pensiones públicas más bajas de Europa, no ahorramos para nuestra jubilación, por lo que cuando llegamos a esta etapa de la vida, nuestro nivel de riqueza disminuye considerablemente.</p>
<p>No obstante, en España es verdad que no ahorramos en forma de rentas, pero sí que lo hacemos a través de otro instrumento de ahorro (aunque no estamos acostumbrados todavía a verlo así). Ahorramos en forma de vivienda. Destinamos gran parte de nuestra capacidad de ahorro a adquirir una vivienda en propiedad (en España el 87% de los mayores de 65 años tienen vivienda en propiedad), y en la mayoría de los casos, con rentabilidades muy interesantes.</p>
<p>Entonces si hemos ahorrado durante toda nuestra vida (unos más que otros), y además con rentabilidades interesantes, parecería lógico pensar que llegados a una edad en la que nuestro poder adquisitivo se ve muy mermado, deberíamos disfrutar de ese ahorro acumulado durante tantos años en forma de vivienda, y disfrutar así de una jubilación más desahogada.</p>
<p>Sin embargo, la realidad no es así. Y no es así porque para poder disfrutar de ese ahorro tenemos que vender la vivienda, y a esas edades, normalmente queremos seguir viviendo en nuestra casa, y a día de hoy, nadie duda de que vender una vivienda es una misión bastante difícil.</p>
<p>¿O no?</p>
<p>Pues no, no es así. Existe una alternativa, si bien es verdad que todavía muy desconocida en nuestro país; la <a href="http://www.optimamayores.com/hipoteca-inversa/que-es-una-hipoteca-inversa-2/">hipoteca inversa</a>. Una solución que nos permite precisamente &#8220;liberar&#8221; ese ahorro que hemos acumulado en nuestra vivienda, y sin perder la propiedad sobre la misma. Una solución que vistas las cifras, debería al menos plantearse una gran parte de los jubilados en España para poder compensar sus bajas pensiones. Y ahí es cuando en Óptima Mayores le podemos ayudar a convertir su vivienda en su mejor plan de pensiones.</p>
<p>Llámenos al 902 225 223 y estaremos encantados de asesorarle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/los-espanoles-somos-pesimistas-ante-la-jubilacion-y-con-razon-%c2%bfo-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Íñigo Hernández, Director Comercial y de Marketing de Óptima Mayores en El Mundo, Ed. Cataluña</title>
		<link>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-inigo-hernandez-director-comercial-y-de-marketing-de-optima-mayores/</link>
		<comments>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-inigo-hernandez-director-comercial-y-de-marketing-de-optima-mayores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sgonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Escrita]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimamayores.com/?p=1401</guid>
		<description><![CDATA[Entrevista a íñigo Hernández, Director Comercial y de Marketing de Óptima Mayores, en El Mundo de Cataluña el 24 de Abril de 2011. WEB24AB &#8211; Cataluña &#8211; PUBLICIDAD &#8211; pag 19 (3)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entrevista a íñigo Hernández, Director Comercial y de Marketing de Óptima Mayores, en El Mundo de Cataluña el 24 de Abril de 2011.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1408" href="http://www.optimamayores.com/entrevista-a-inigo-hernandez-director-comercial-y-de-marketing-de-optima-mayores/web24ab-cataluna-publicidad-pag-19-3/">WEB24AB &#8211; Cataluña &#8211; PUBLICIDAD &#8211; pag 19 (3)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimamayores.com/entrevista-a-inigo-hernandez-director-comercial-y-de-marketing-de-optima-mayores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

